Zonnestudio
Prijzen zonnebanken
De prijs hangt af van de zonnebank en de duur van de sessie. Het huidtype geeft aan welke duur voor jou geschikt is.
2
Megasun Optima de Luxe
| Duur | Huidtype 2 | Huidtype 3 | Huidtype 4 |
|---|---|---|---|
| 7 min | € 10 | – | – |
| 9 min | € 11 | € 11 | – |
| 12 min | € 13 | € 13 | € 13 |
| 14 min | € 14 | € 14 | € 14 |
| 16,5 min | – | € 15 | € 15 |
| 19 min | – | € 16 | € 16 |
| 22 min | – | – | € 18 |
| 25 min | – | – | € 19 |
3
Soltron Magic Melon
| Duur | Huidtype 2 | Huidtype 3 | Huidtype 4 |
|---|---|---|---|
| 7 min | € 10 | – | – |
| 9 min | € 11 | € 11 | – |
| 12 min | € 13 | € 13 | € 13 |
| 14 min | € 14 | € 14 | € 14 |
| 16,5 min | – | € 15 | € 15 |
| 19 min | – | € 16 | € 16 |
| 22 min | – | – | € 18 |
| 25 min | – | – | € 19 |
4
Soltron Kiwi King XL75 Xtra (turbo power)
| Duur | Huidtype 2 | Huidtype 3 | Huidtype 4 |
|---|---|---|---|
| 7 min | € 13 | – | – |
| 9 min | € 14 | € 14 | – |
| 12 min | € 16 | € 16 | € 16 |
| 14 min | € 17 | € 17 | € 17 |
| 16,5 min | – | € 18 | € 18 |
| 19 min | – | € 19 | € 19 |
| 22 min | – | – | € 20 |
| 25 min | – | – | € 21 |
5
Soltron XXL-110 Xtra Bleuberry Bleus (turbo power)
| Duur | Huidtype 2 | Huidtype 3 | Huidtype 4 |
|---|---|---|---|
| 7 min | € 14 | – | – |
| 9 min | € 17 | € 17 | – |
| 12 min | € 19 | € 19 | € 19 |
| 14 min | € 21 | € 21 | € 21 |
| 16,5 min | – | € 23 | € 23 |
| 19 min | – | € 25 | € 25 |
| 22 min | – | – | € 27 |
| 25 min | – | – | € 29 |
6
Soltron L65 Xtra (turbo power)
| Duur | Huidtype 2 | Huidtype 3 | Huidtype 4 |
|---|---|---|---|
| 7 min | € 13 | – | – |
| 9 min | € 14 | € 14 | – |
| 12 min | € 16 | € 16 | € 16 |
| 14 min | € 17 | € 17 | € 17 |
| 16,5 min | – | € 18 | € 18 |
| 19 min | – | € 19 | € 19 |
| 22 min | – | – | € 20 |
| 25 min | – | – | € 21 |
7
Soltron Kiwi King XL75 Xtra (turbo power)
| Duur | Huidtype 2 | Huidtype 3 | Huidtype 4 |
|---|---|---|---|
| 7 min | € 13 | – | – |
| 9 min | € 14 | € 14 | – |
| 12 min | € 16 | € 16 | € 16 |
| 14 min | € 17 | € 17 | € 17 |
| 16,5 min | – | € 18 | € 18 |
| 19 min | – | € 19 | € 19 |
| 22 min | – | – | € 20 |
| 25 min | – | – | € 21 |
8
Ergoline Prestige 1100-S (turbo power)
| Duur | Huidtype 2 | Huidtype 3 | Huidtype 4 |
|---|---|---|---|
| 7 min | € 14 | – | – |
| 9 min | € 17 | € 17 | – |
| 12 min | € 19 | € 19 | € 19 |
| 14 min | € 21 | € 21 | € 21 |
| 16,5 min | – | € 23 | € 23 |
| 19 min | – | € 25 | € 25 |
| 22 min | – | – | € 27 |
| 25 min | – | – | € 29 |
9
Soltron XXL-110 Xtra Bleuberry Bleus (turbo power)
| Duur | Huidtype 2 | Huidtype 3 | Huidtype 4 |
|---|---|---|---|
| 7 min | € 14 | – | – |
| 9 min | € 17 | € 17 | – |
| 12 min | € 19 | € 19 | € 19 |
| 14 min | € 21 | € 21 | € 21 |
| 16,5 min | – | € 23 | € 23 |
| 19 min | – | € 25 | € 25 |
| 22 min | – | – | € 27 |
| 25 min | – | – | € 29 |
